iON Cloud中文网
ioncloud.net

iON Cloud VPS速度怎么样?简单测试洛杉矶机房延迟和速度

iON Cloud的洛杉矶机房是CN2 GT优化,比起一般的常规线路还是要好上不少的,那么iON Cloud VPS怎么样?大家购买一台VPS时,除了稳定性外关注最多的就是速度了,iON Cloud是老牌商家Krypt推出的云服务,稳定性肯定没话说,下面就主要测试下iON Cloud VPS在国内的延迟和速度,并且分享下iON Cloud VPS线路路由信息。

一、iON Cloud VPS官方测试IP

官方测试IP地址:98.126.16.146

二、iON Cloud VPS全国延迟

这里是全国ping延迟测试结果:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 129 广东中山(电信)150.9 浙江杭州(联通)299.6 204.4
联通线路 13 安徽滁州(电信2)194.6 浙江杭州(联通)299.6 246.4
电信线路 59 广东中山(电信)150.9 新疆乌鲁木齐(天翼云)267.1 202.4
移动线路 10 广东广州(移动)166.2 江苏宿迁(UOVZ)277.1 225.4
东北地区 10 辽宁大连(电信)222.5 辽宁沈阳(移动)248.8 235.4
华北地区 17 北京(青云三区A)168.6 天津(联通)245.9 211.0
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区)181.7 新疆乌鲁木齐(天翼云)267.1 220.0
西南地区 14 云南昆明(电信)175.9 重庆(联通)255.3 202.7
华中地区 9 湖北武汉(天翼云)185.0 湖南长沙(联通)261.4 214.3
华东地区 48 上海(腾讯云)157.6 浙江杭州(联通)299.6 206.4
华南地区 25 广东中山(电信)150.9 广西南宁(联通)277.1 177.5

三、iON Cloud VPS速度测试

这是iON Cloud洛杉矶机房的电信、移动和联通三网的上传和下载速度测试,以及延迟测试结果:

iON Cloud洛杉矶机房速度测试

四、iON Cloud路由信息

1、去程路由

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.30
2 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 2.30
3 202.80.195.181 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 0.80
4 202.80.192.13 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 1.00
5 42.99.32.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 2.00
6 59.43.80.5 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 5.60
7 * * *
8 59.43.138.58 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 28.50
9 59.43.187.82 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 42.30
10 59.43.189.38 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 236.80
11 218.30.49.206 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 195.40
12 184.164.193.63 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 226.80
13 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 228.80
14 this server IP 216.30

江苏徐州电信 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 221.229.173.1 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 3.90
2 10.1.2.1 局域网 1.20
3 * * *
4 172.20.4.245 局域网 5.40
5 * * *
6 172.20.4.253 局域网 2.10
7 172.20.0.49 局域网 2.10
8 221.229.192.241 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 12.50
9 59.43.80.57 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 19.60
10 59.43.46.101 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 12.80
11 59.43.130.218 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 28.90
12 59.43.187.66 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 28.60
13 59.43.189.38 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 200.20
14 218.30.49.206 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 221.70
15 184.164.196.233 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 199.30
16 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 219.80
17 this server IP 170.10

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.20
2 14.215.116.1 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 0.80
3 183.56.133.41 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 1.80
4 183.56.129.5 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 2.40
5 183.59.5.66 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 3.90
6 202.97.55.221 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 51.10
7 59.43.130.158 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 3.00
8 59.43.187.158 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 12.50
9 59.43.182.105 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 177.00
10 218.30.49.206 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 172.10
11 184.164.196.233 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 175.70
12 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 177.00
13 this server IP 167.70

山东枣庄联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 60.214.107.1 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 4.50
2 192.168.97.1 局域网 2.50
3 * * *
4 119.188.251.129 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 0.90
5 * * *
6 119.188.251.65 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 0.90
7 119.188.251.25 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 6.90
8 219.158.9.109 中国北京 chinaunicom.com 联通 18.80
9 219.158.4.174 中国北京 chinaunicom.com 联通 23.20
10 219.158.16.70 中国北京 chinaunicom.com 联通 21.80
11 219.158.100.26 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 228.90
12 213.248.92.53 TELIA.COM 骨干网 telia.com 263.90
13 62.115.116.41 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 251.50
14 62.115.166.73 TELIA.COM 骨干网 telia.com 267.40
15 184.164.193.108 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 252.10
16 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 260.20
17 this server IP 257.40

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 3.90
2 10.10.101.1 局域网 1.30
3 * * *
4 122.194.150.241 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 2.00
5 112.85.230.137 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 14.50
6 219.158.18.13 中国北京 chinaunicom.com 联通 38.40
7 219.158.18.66 中国北京 chinaunicom.com 联通 46.00
8 219.158.3.146 中国北京 chinaunicom.com 联通 38.70
9 219.158.100.22 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 265.30
10 213.248.71.89 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com 265.10
11 62.115.116.41 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 270.70
12 62.115.166.73 TELIA.COM 骨干网 telia.com 269.30
13 184.164.193.108 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 276.10
14 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 292.70
15 this server IP 265.40

广东茂名联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 122.13.195.129 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 4.70
2 * * *
3 * * *
4 172.16.69.1 局域网 16.40
5 120.80.253.101 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 3.30
6 120.80.253.21 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 6.40
7 120.84.0.197 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 11.50
8 219.158.7.17 中国北京 chinaunicom.com 联通 41.50
9 219.158.5.146 中国北京 chinaunicom.com 联通 49.60
10 219.158.16.82 中国北京 chinaunicom.com 联通 49.10
11 219.158.117.2 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 272.60
12 213.248.73.189 TELIA.COM 骨干网 telia.com 289.10
13 62.115.116.41 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 288.20
14 62.115.166.73 TELIA.COM 骨干网 telia.com 204.20
15 184.164.193.108 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 209.40
16 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 209.90
17 this server IP 197.10

辽宁沈阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.1.1 局域网 0.30
2 10.18.0.1 局域网 2.90
3 111.45.135.29 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 5.30
4 211.137.47.109 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 6.00
5 211.137.47.138 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 5.90
6 211.137.47.137 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 22.90
7 221.183.13.61 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 6.10
8 221.183.23.166 中国北京 chinamobile.com 移动 20.50
9 221.176.21.190 中国北京 chinamobile.com 移动 20.70
10 221.183.25.202 中国北京 chinamobile.com 移动 48.20
11 221.183.55.113 中国北京 chinamobile.com 移动 32.20
12 * * *
13 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 276.70
14 206.72.210.19 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 242.80
15 184.164.193.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 269.30
16 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 257.30
17 this server IP 249.20

江苏宿迁移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * * *
2 10.254.61.1 局域网 5.30
3 10.254.51.1 局域网 1.20
4 10.254.44.2 局域网 2.30
5 * * *
6 223.68.13.149 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 1.70
7 183.207.20.57 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 11.60
8 221.183.51.53 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 10.20
9 221.176.20.90 中国上海 chinamobile.com 移动 14.50
10 221.183.25.194 中国上海 chinamobile.com 移动 18.20
11 221.183.55.49 中国上海 chinamobile.com 移动 21.30
12 223.120.22.1 中国上海 chinamobile.com 移动 24.00
13 223.120.13.45 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 215.00
14 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 205.10
15 206.72.210.19 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 219.60
16 184.164.193.39 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 261.40
17 184.164.197.141 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 267.80
18 this server IP 209.40

广东茂名移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.21.1.1 局域网 0.90
2 120.237.53.17 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 0.90
3 183.233.13.14 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 3.00
4 * * *
5 221.183.19.13 中国广东广州 chinamobile.com 移动 15.50
6 221.176.22.158 中国广东广州 chinamobile.com 移动 15.60
7 221.176.20.6 中国广东广州 chinamobile.com 移动 23.20
8 221.183.68.130 中国 chinamobile.com 移动 14.20
9 223.120.22.14 中国广东广州 chinamobile.com 移动 31.50
10 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 165.90
11 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 167.10
12 184.164.193.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 167.10
13 184.164.193.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 164.40
14 this server IP 161.20

2、回程路由

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Apr 24 23:18:18 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)   0.0%    10    3.1  44.4   0.3 229.1  89.4
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.0%    10    0.4   0.6   0.4   1.7   0.0
  3.|-- vlan81.br8.lax10.vpls.net (184.164.195.180)  0.0%    10    0.5   2.1   0.5  14.2   4.2
  4.|-- 66.102.252.209                               0.0%    10    1.0   1.9   0.9   9.6   2.7
  5.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10    9.3  78.5   1.3 157.5  79.6
  6.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10  149.8 195.6 149.4 240.7  46.7
  7.|-- 202.97.90.113                                0.0%    10  184.5 206.5 184.5 239.6  26.4
  8.|-- 202.97.41.49                                 0.0%    10  1205. 397.4 187.3 1205. 425.3
  9.|-- 202.97.12.73                                 0.0%    10  207.8 404.0 200.9 1208. 423.1
 10.|-- 202.97.48.213                                0.0%    10  203.7 204.1 201.7 206.5   1.4
 11.|-- 202.80.192.6                                 0.0%    10  193.5 197.9 193.4 205.0   5.5
 12.|-- 202.80.192.6                                 0.0%    10  193.5 308.2 193.5 1193. 311.6
 13.|-- 113.59.224.1                                 0.0%    10  232.0 229.2 200.7 232.8  10.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Fri Apr 24 23:18:50 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)   0.0%    10   25.7  25.3   0.3 160.3  50.9
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.0%    10    0.4   0.7   0.3   2.0   0.3
  3.|-- vlan80.br03.lax3.vpls.net (184.164.193.109)  0.0%    10    0.9   2.1   0.3   8.9   3.0
  4.|-- 66.102.252.209                               0.0%    10    1.3 102.1   1.0 1010. 319.0
  5.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10    1.3  47.2   1.3 155.7  71.9
  6.|-- 202.97.90.117                                0.0%    10  161.2 153.6 148.3 161.7   4.8
  7.|-- 202.97.70.129                                0.0%    10  170.0 163.6 152.8 170.5   6.6
  8.|-- 202.97.70.129                               60.0%    10  171.2 169.7 167.1 171.2   1.7
  9.|-- 202.97.57.146                               30.0%    10  164.0 173.0 164.0 184.9   7.8
 10.|-- 202.97.92.22                                 0.0%    10  171.6 175.3 167.3 182.3   4.4
 11.|-- 221.229.192.242                              0.0%    10  176.3 181.6 175.9 190.0   4.8
 12.|-- 221.229.192.242                             80.0%    10  189.9 690.7 189.9 1191. 708.3
 13.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.229.173.1                               33.3%     9  236.5 221.1 187.4 238.0  25.3

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Apr 24 23:19:07 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)   0.0%    10    1.1  62.9   0.5 331.4 127.0
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.6   0.0
  3.|-- vlan81.br8.lax10.vpls.net (184.164.195.180)  0.0%    10    1.0   1.2   0.3   4.2   0.9
  4.|-- 66.102.252.209                               0.0%    10    0.8   2.0   0.8   8.0   2.1
  5.|-- 66.102.252.209                               0.0%    10  156.3 139.1   7.0 156.3  46.5
  6.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10  177.4 170.1 150.1 184.5  14.5
  7.|-- 202.97.51.149                                0.0%    10  155.0 165.8 153.7 184.9  14.6
  8.|-- 202.97.51.149                                0.0%    10  1163. 361.2 153.7 1164. 423.2
  9.|-- 202.97.12.26                                 0.0%    10  162.4 276.5 162.1 1163. 312.1
 10.|-- 183.61.220.245                               0.0%    10  163.3 277.8 163.3 1165. 312.3
 11.|-- 183.56.128.10                                0.0%    10  163.2 273.6 163.2 1178. 318.1
 12.|-- 14.215.116.1                                 0.0%    10  1178. 291.3 166.3 1178. 313.3

山东枣庄联通 回程:

Start: Fri Apr 24 23:19:37 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)   0.0%    10    0.4  45.8   0.3 267.2  88.9
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.0%    10    0.4   1.7   0.3  13.4   4.1
  3.|-- vlan80.br03.lax3.vpls.net (184.164.193.109)  0.0%    10    0.6   0.7   0.3   1.0   0.0
  4.|-- vlan80.br03.lax3.vpls.net (184.164.193.109)  0.0%    10    0.9   3.0   0.8  10.4   3.7
  5.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)       0.0%    10    1.1   2.0   1.0   9.5   2.5
  6.|-- 219.158.34.249                               0.0%    10    1.1 1146.   1.1 7256. 2363.0
  7.|-- 219.158.96.25                                0.0%    10  3239. 838.6 234.1 3239. 967.2
  8.|-- 219.158.16.69                                0.0%    10  7250. 1241. 233.4 7250. 2312.5
  9.|-- 219.158.5.149                                0.0%    10  7250. 2653. 237.1 7290. 3316.1
 10.|-- 219.158.8.206                                0.0%    10  3268. 1359. 247.6 3268. 1370.4
 11.|-- 219.158.4.242                               10.0%    10  3270. 1255. 259.0 3270. 1222.7
 12.|-- 119.188.251.2                               60.0%    10  1251. 762.4 263.4 1266. 573.0
 13.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 119.188.251.54                              40.0%    10  1247. 418.6 251.0 1247. 405.8
 15.|-- 60.214.107.1                                10.0%    10  7275. 1596. 245.6 7275. 2350.2

江苏徐州联通 回程:

Start: Fri Apr 24 23:20:04 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)                  0.0%    10  244.3  61.0   0.3 321.6 118.4
  2.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net (184.164.197.146)                 0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net (184.164.197.146)                 0.0%    10   10.4   2.7   0.5  10.4   3.5
  4.|-- las-b21-link.telia.net (62.115.166.72)                      0.0%    10    1.9   1.5   0.9   2.5   0.5
  5.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)                      0.0%    10    5.1   3.5   1.1   9.6   3.3
  6.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)                      0.0%    10    5.2 545.1   1.5 3249. 1019.6
  7.|-- chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206) 10.0%    10  1252. 462.6 229.0 1252. 440.2
  8.|-- 219.158.16.97                                               0.0%    10  1242. 743.3 237.6 3246. 971.8
  9.|-- 219.158.18.69                                               0.0%    10  1241. 647.4 239.3 1254. 516.7
 10.|-- 219.158.18.69                                              30.0%    10  1268. 974.2 253.2 3260. 1114.6
 11.|-- 219.158.15.34                                              80.0%    10  1264. 765.5 267.0 1264. 705.0
 12.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Fri Apr 24 23:20:22 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)   0.0%    10    8.6  61.0   0.3 360.1 117.5
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.0%    10    0.4   3.5   0.4  29.8   9.2
  3.|-- vlan81.br8.lax10.vpls.net (184.164.195.180)  0.0%    10    1.0   7.1   0.4  53.3  16.4
  4.|-- vlan80.br03.lax3.vpls.net (184.164.193.109)  0.0%    10    1.6   3.3   1.0  20.5   6.0
  5.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10  153.1 108.2   1.2 154.5  71.9
  6.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10  158.4 165.6 151.9 183.1  13.7
  7.|-- 202.97.50.29                                 0.0%    10  177.4 169.9 151.0 179.4  13.0
  8.|-- 202.97.12.22                                 0.0%    10  1161. 257.4 151.0 1161. 317.8
  9.|-- 202.97.12.14                                 0.0%    10  164.1 268.1 152.9 1163. 314.7
 10.|-- 202.97.18.221                                0.0%    10  163.2 374.3 163.2 1179. 421.0
 11.|-- 202.97.63.210                               40.0%    10  166.3 175.7 166.3 180.1   4.8
 12.|-- 219.158.23.249                              80.0%    10  3199. 3201. 3199. 3204.   3.5
 13.|-- 219.158.23.249                              40.0%    10  195.6 361.6 190.5 1194. 408.0
 14.|-- 120.86.0.166                                80.0%    10  195.5 195.8 195.5 196.0   0.0
 15.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Fri Apr 24 23:20:50 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)                 0.0%    10    3.4  62.8   0.4 329.6 123.3
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)                0.0%    10    0.5   0.7   0.4   2.7   0.7
  3.|-- vlan104.br6.lax9.vpls.com (184.164.193.36)                 0.0%    10    0.8   1.3   0.8   4.7   1.2
  4.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    1.4   1.5   1.2   2.4   0.0
  5.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.6   0.0
  6.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.176.16.213                                            60.0%    10  220.2 471.9 212.7 1231. 506.2
 10.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.183.19.182                                             0.0%    10  1229. 337.7 225.3 1229. 313.7
 12.|-- 211.137.47.121                                             0.0%    10  232.2 330.3 226.4 1245. 321.5
 13.|-- 111.45.135.25                                              0.0%     9  309.7 594.1 231.8 3257. 999.3

江苏宿迁移动 回程:

Start: Fri Apr 24 23:21:27 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)   0.0%    10    0.3  57.3   0.3 346.4 110.6
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.0%    10    0.5   0.6   0.3   1.1   0.0
  3.|-- vlan81.br8.lax10.vpls.net (184.164.195.180)  0.0%    10    0.9   3.5   0.3  22.8   7.1
  4.|-- vlan80.br03.lax3.vpls.net (184.164.193.109)  0.0%    10    1.0   2.2   0.8  12.0   3.4
  5.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10    1.4  78.1   1.1 156.8  79.2
  6.|-- 59.43.244.18                                 0.0%    10  179.1 173.0 149.6 184.8  12.8
  7.|-- 202.97.90.113                                0.0%    10  185.0 183.5 177.7 191.1   4.4
  8.|-- 202.97.89.141                               50.0%    10  185.7 186.3 183.9 189.7   2.0
  9.|-- 202.97.62.157                               50.0%    10  191.0 189.1 185.6 193.0   3.2
 10.|-- 202.97.57.154                                0.0%    10  194.7 292.1 187.7 1191. 316.2
 11.|-- 202.97.92.22                                 0.0%    10  192.0 198.7 191.3 205.1   5.8
 12.|-- 222.187.241.170                             50.0%    10  7218. 2208. 201.0 7218. 3089.4
 13.|-- 61.147.244.230                              50.0%    10  7209. 1803. 199.9 7209. 3052.8
 14.|-- 61.147.244.206                              60.0%    10  200.9 199.4 198.9 200.9   0.8
 15.|-- ???                                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                             90.0%    10  200.9 200.9 200.9 200.9   0.0

广东茂名移动 回程:

Start: Fri Apr 24 23:21:50 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- atraerp.enamorednation.com (67.198.228.65)                 0.0%    10   31.9  27.0   0.3 100.3  36.9
  2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)                0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.2   0.0
  3.|-- vlan104.br6.lax9.vpls.com (184.164.193.36)                 0.0%    10    1.1   0.9   0.8   1.3   0.0
  4.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    1.3   1.5   1.2   2.7   0.0
  5.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.5   0.0
  6.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 221.183.55.94                                             70.0%    10  154.8 149.3 143.7 154.8   5.5
  8.|-- 221.176.24.61                                              0.0%    10  167.4 157.6 148.1 170.3   7.4
  9.|-- 221.176.22.157                                             0.0%    10  221.5 168.1 153.2 221.5  19.8
 10.|-- 221.183.24.74                                             40.0%    10  3178. 834.6 161.5 3178. 1215.2
 11.|-- 211.136.249.125                                            0.0%    10  3170. 870.1 151.4 3177. 1253.8
 12.|-- 120.237.53.17                                              0.0%    10  1172. 286.7 167.2 1172. 312.3
赞(0)
未经允许不得转载:iON Cloud中文网 » iON Cloud VPS速度怎么样?简单测试洛杉矶机房延迟和速度